
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-03-01 Columbia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 10 條
產(chǎn)品編碼 6
交易次數(shù) 10
總金額 68018.03
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Columbia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191128 | ||
| 進(jìn)口商 | EVERFIT S.A. ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | TV 78 65 233 | ||
| 進(jìn)口商代碼 | - | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | - |
| 供應(yīng)商 | DEMOCRATA CALCADOS E ARTEF DE COURO LTDA ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | RUA ANTONIO ZEFERINO VERAS, 143 | ||
| 發(fā)貨人城市 | - | ||
| 原產(chǎn)國 | brazil | 裝貨國 | BR |
| 商品編碼 | 6403999000 | ||
| 編碼描述 | - | ||
| 商品描述 | Do: 11MDERN1119001, Nro Pedido / Orden Compra:IMP0321 DEMOCRATA, Declaración: 1/1; Codigo譯 | ||
| 數(shù)量 | 15 | 數(shù)量單位 | YY |
| 重量 | 15.79 | 總價(USD) | 319.67 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 21.3113 | 單價USD(總價/重量) | 20.2451 |
| FOB總價(USD) | 276.8 | FOB單價 | - |
| 運(yùn)費(fèi) | 40.47 | 保費(fèi) | 0.19 |
| 運(yùn)輸方式 | - | 承運(yùn)人 | - |
-
6產(chǎn)品編碼
-
10交易次數(shù)
-
68018.03總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171103 | 9403900000 | China | - | - | ||
| 20171103 | 8301300000 | China | - | - | ||
| 20171103 | 8302500000 | China | - | - | ||
| 20171103 | 8302420000 | China | - | - | ||
| 20170802 | 8302109000 | China | - | - | ||
| 20170802 | 9403900000 | China | - | - | ||
| 20171103 | 8302200000 | China | - | - | ||
| 20170802 | 8302500000 | China | - | - | ||
| 20171103 | 8302109000 | China | - | - | ||
| 20170802 | 8302420000 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)